Snowboard bindings
Union Charger
2026-27 season
Specs
| Binding Flex | 7/10 | Official |
|---|---|---|
| Union PERFORMANCE score | 9/10 | Official |
| Union ALL MOUNTAIN score | 7/10 | Official |
| Union FREERIDE score | 9/10 | Official |
| Weight | 2.10 kg per pair | Official |
| Board mounting compatibility | Voile splitboard pattern with the Charger Split Disk; 4x2 solid boards with the Quiver Disk | Official |
| Footbed | Non-Stick HP EVA | Official |
| Highback | EXP4 Duraflex ST | Official |
| Forward lean | Dino FLAD | Official |
| Heelcup | Extruded 3D Aluminum | Official |
Sizes
- 1
- 2
- 3