Skis
Rossignol Soul W 92 OPEN
2026-27 season
Specs
| Profile / rocker | Tip & Tail Rocker | Official |
|---|---|---|
| Core | Poplar PEFC wood core | Official |
| Reinforcement / metal | Titanal Beam — a central metal beam underfoot. No Carbon Alloy Matrix. | Official |
| Construction | Rectangular full sidewall | Official |
| Base | Sintered HD base | Official |
| Air Tip | Air Tip | Official |
| Progressive Sidecut | Progressive Sidecut | Official |
| Weight (official, per ski) | 1.15 kg (142) · 1.25 kg (150) · 1.35 kg (158) · 1.40 kg (166) · 1.50 kg (174) · 1.60 kg (182) — per ski | Official |
| Waist width | 90 mm (142, 150) · 91 mm (158) · 92 mm (166, 174) · 93 mm (182) | Official |
| Sidecut (tip-waist-tail, per length) | 125-90-115 (142) · 125-90-115 (150) · 125-91-115 (158) · 125-92-115 (166) · 125-92-115 (174) · 125-93-115 (182) | Official |
| Turn radius (per length) | 12 m (142) · 13 m (150) · 14 m (158) · 15 m (166) · 16 m (174) · 17 m (182) | Official |
Sizes
- 142
- 150
- 158
- 166
- 174
- 182