Skis
OGASAKA U-PE
2026-27 season
Specs
| Sidecut | 119.0-81.0-109.0 mm | Official |
|---|---|---|
| Waist Width | 81.0 mm | Official |
| Turn Radius | 13.8 / 15.2 / 16.7 / 18.2 m | Official |
| Available Lengths | 153 / 160 / 167 / 174 cm | Official |
| Construction | Sandwich | Official |
| Core | NF Wood Core (ultra-lightweight wood core) | Official |
| Materials | A7178 & Special F.R.P | Official |
| Weight | 958 g/m (per ski) | Official |
| Profile | TOP ROCKER + FLF (Front Lead Function) + camber | Official |
| Base | UHMW-PE Graphite, Microstone & Ceramic disc finish | Official |
Sizes
- 153
- 160
- 167
- 174