Ski bindings
Marker Squire 11
2026-27 season
See it at PTO SkiPTOECO is operated by PTO Ski, which sells this item.
Specs
| DIN / ISO release-value range (binding parameter) | DIN 3.0 - 11.0 | Official |
|---|---|---|
| Weight | 820 g per ski | Official |
| Boot sole compatibility / sole norms (SAFETY - explicit, not inferred) | Alpine Adult Sole (ISO 5355 A); GripWalk Adult Sole (ISO 23223 A) | Official |
| Boot sole length range accepted | 240 mm - 370 mm | Official |
| Heel adjustment range | 20 mm | Official |
| Brake widths offered | 90 mm / 100 mm / 110 mm | Official |
| Toe piece | Triple Pivot Light 2 | Official |
| Heel piece | Hollow Linkage 2 | Official |
| Ability level (Marker's own label) | Intermediate, Advanced | Official |
| Colourways for 26/27 | Six: Black-1013, White-1532, Light Blue/Black-1969, Rose/Black-1971, Grey/Purple-1280, Sandy/Black-1972 | Official |
Sizes
- 1
- 2
- 3