Ski bindings
Marker Squire 10
2026-27 season
See it at PTO SkiPTOECO is operated by PTO Ski, which sells this item.
Specs
| DIN / release value range (binding parameter) | 3.0 - 10.0 DIN / Z | Official |
|---|---|---|
| Boot sole compatibility (safety-critical) | Alpine Adult Sole (ISO 5355 A); GripWalk Adult Sole (ISO 23223 A) | Official |
| Brake widths offered | 85 mm, 100 mm | Official |
| Binding boot sole length range | 240 mm - 360 mm | Official |
| Weight | 815 g per ski | Official |
| Toe piece | Triple Pivot Light 2 | Official |
| Heel piece | Compact 3 (spec table label: 'Compact Heel') | Official |
| Anti Ice Rail (toe) | Present on the Triple Pivot Light 2 toe | Official |
| Brake type | Freeride brake | Official |
| Ability level (Marker's own rating) | Intermediate, Advanced | Official |
Sizes
- 85MM brake
- 100MM brake