Snowboards
Jones Men's Howler
2026-27 season
See it at PTO SkiPTOECO is operated by PTO Ski, which sells this item.
Specs
| Waist width | 251mm (152) → 257mm (158) → 260mm (161); wide sizes 264–270mm (157W/160W/163W) | Official |
|---|---|---|
| Sidecut radius | 8.0m (152) → 8.4m (158) → 8.6m (161), progressive by size | Official |
| Profile | Directional High Power Camber — full camber tip to tail | Official |
| Shape | Directional, tapered, with 3D-contoured tips (3D Flip Tips) | Official |
| Flex | 4/5 — mid-stiff & lively | Official |
| Stance setback | 20mm (2cm), all sizes | Official |
| Core | Power Core | Official |
| Laminate | Triaxial fiberglass + Bcomp Carbon/Flax stringer | Official |
| Base | Sintered 8000 base (fast, needs regular waxing) | Official |
| Edge / base tech | Medium Traction Tech (serrated edge grip zones) + 3D-contoured tips | Official |
| Weight | ~2.7kg / 5.9lbs per board (155, single deck) | Official |
| Terrain balance (official) | All-Mountain 7/10 · Powder 9/10 · Freestyle 9/10 | Official |
| Recommended binding | Jones Mercury FASE or Jones Mercury (medium/stiff) | Official |
Sizes
- 152
- 155
- 157
- 158
- 160
- 161
- 163