Snowboards
CAPiTA Pathfinder
2026-27 season
See it at PTO SkiPTOECO is operated by PTO Ski, which sells this item.
Specs
| Rider type (official) | Freestyle | Official |
|---|---|---|
| Shape | True Twin — centred stance, no setback | Official |
| Camber profile | REVERSE CAMBER — Park V2 + Flat Kick Tech (rocker / flat / rocker) | Official |
| Sidecut | Radial — single radius | Official |
| Sidecut radius (per length, official) | 145: 7.4m · 147: 7.5m · 149: 7.6m · 151: 7.7m · 153: 7.8m · 155: 7.9m · 157: 8.0m — Wide: 153W 7.8m · 155W 7.9m · 157W 8.0m · 159W 8.2m | Official |
| Flex (official scale) | Twin 4 | Official |
| Core | Dual Core™ — Beech + Poplar | Official |
| Base | Superdrive™ (SINTRUDED — not sintered) • Screen Print | Official |
| Taper | 0mm — on all sizes | Official |
| Board weight (third-party measured) | 2,520 g per board — 155 cm (16.26 g/cm) | Third-party review |
| Effective edge | 1154mm (145) → 1218mm (153) → 1250mm (157); Wide: 1218mm (153W) → 1265mm (159W) | Official |
| Waist width | 24.6cm (145) → 25.4cm (153) → 25.8cm (157); Wide: 26.0cm (153W) → 26.5cm (159W) | Official |
| Suggested boot size (official) | 145 / 147 / 149 / 151: US M6–9.5 (EU 39–43) · 153: US M6–10 (EU 39–43) · 155 / 157: US M8–10 (EU 41–43) · 153W / 155W / 157W / 159W: US 10+ (EU 43+) | Official |
| Reference stance | 50.8cm/20in (145–149) · 53.3cm/21in (151, 153, 153W) · 55.9cm/22in (155, 157, 155W, 157W, 159W) | Official |
| Binding compatibility / insert pattern | 2 × 4 insert pattern | Third-party review |
Sizes
- 145
- 147
- 149
- 151
- 153
- 155
- 157
- 153W
- 155W
- 157W
- 159W
- 162W