Snowboards
CAPiTA Kazu Kokubo Pro
2026-27 season
See it at PTO SkiPTOECO is operated by PTO Ski, which sells this item.
Specs
| Rider type (official) | All-Mtn / Freeride | Official |
|---|---|---|
| Shape | Directional Twin, 0.8in setback | Official |
| Taper | 6.3mm (151) · 7.7mm (154) · 9.9mm (157) · 10.0mm (160) — Wide: 8.0mm (155W / 158W / 161W) · 8.1mm (164W) | Official |
| Sidecut | Radical Taper — single radius: 8.0m (151) · 8.2m (154) · 8.4m (157) · 8.6m (160); Wide: 8.3m (155W) · 8.5m (158W) · 8.7m (161W) · 8.8m (164W) | Official |
| Flex (official scale) | Directional 6.5 | Official |
| Camber profile | Hybrid Camber — Resort V3 Directional | Official |
| Core | Panda Hover Core™ — Paulownia + Poplar + Bamboo, with 4 × Bamboo Power Rods™ | Official |
| Base | HyperDrive™ ADV XT (sintered, thicker) + Moonshot Omni-Tune™ factory structure | Official |
| Effective edge | 1170mm (151) · 1200mm (154) · 1222mm (157) · 1254mm (160); Wide: 1214mm (155W) · 1244mm (158W) · 1262mm (161W) · 1284mm (164W) | Official |
| Waist width | 25.1cm (151) · 25.3cm (154) · 25.5cm (157) · 25.7cm (160); Wide: 26.3cm (155W) → 26.9cm (164W) | Official |
| Nose / tail width | 29.6 / 28.9cm (151) · 30.0 / 29.2cm (154) · 30.4 / 29.5cm (157) · 30.7 / 29.7cm (160); Wide: 31.0 / 30.2cm (155W) → 31.8 / 31.0cm (164W) | Official |
| Reference stance | 53.3cm/21in (151, 154) · 55.9cm/22in (157, 155W, 158W) · 58.4cm/23in (160, 161W, 164W) | Official |
Sizes
- 151
- 154
- 157
- 160
- 155W
- 158W
- 161W
- 164W