Snowboards
CAPiTA Birds of a Feather
2026-27 season
See it at PTO SkiPTOECO is operated by PTO Ski, which sells this item.
Specs
| Rider type (official) | Resort | Official |
|---|---|---|
| Gender (official) | Women | Official |
| Shape | True Twin | Official |
| Taper | 0mm | Official |
| Sidecut | Blended Radial | Official |
| Sidecut radius | 6.4m (138) → 7.2m (146) → 8.0m (154), progressive by length | Official |
| Flex (official rating) | Twin 5.5 | Official |
| Camber profile | Hybrid Camber — Resort V1 + Flat Kick Tech | Official |
| Core | P2 Superlight™ Core — Carbon + Paulownia + Poplar | Official |
| Base | Quantum Drive™ (SINTRUDED — CAPiTA's own category — die-cut/digital-print graphic) | Official |
| Effective edge | 1084mm (138) → 1151mm (146) → 1218mm (154), per length | Official |
| Waist width | 22.3cm (138) → 23.5cm (146) → 24.7cm (154), per length | Official |
| Suggested boot size (official, women's) | 138–140: W4–8 · 142–150: W5–9 · 152: W6–10 · 154 & all Wide: W9.5+ | Official |
| Reference stance | 45.7cm/18in (138) → 48.3cm/19in (140–144) → 50.8cm/20in (146–148) → 53.3cm/21in (150–154) | Official |
Sizes
- 138
- 140
- 142
- 144
- 146
- 148
- 150
- 152
- 154