Skis
Black Crows Captis Birdie
2026-27 season
Specs
| Waist width | 90mm (all sizes) | Official |
|---|---|---|
| Dimensions (per size) | 123-90-110mm (154.4) · 125-90-112mm (160.1) · 127-90-113mm (166.2) · 127-90-113mm (172.1) | Official |
| Turn radius (per size) | 17m (154.4) · 17m (160.1) · 17m (166.2) · 18m (172.1) | Official |
| Weight (per ski, per size) | per ski: 1500g (154.4) · 1550g (160.1) · 1625g (166.2) · 1750g (172.1) | Official |
| Construction | Semi-cap, ABS sidewalls all around | Official |
| Core | Poplar / fiberglass — no metal | Official |
| Gender | Women (official) | Official |
| Bindings | Sold flat — no system binding included | Official |
Sizes
- 154.4
- 160.1
- 166.2
- 172.1