Skis
Black Crows Camox Birdie
2026-27 season
Specs
| Waist width | 97 mm (all sizes) | Official |
|---|---|---|
| Sidecut (tip/waist/tail, per size) | 126/97/115 mm (156.1) · 129/97/116 mm (162.3) · 131/97/118 mm (169.1) · 133/97/120 mm (175.2) | Official |
| Turn radius (per size) | 18 m (156.1) · 18 m (162.3) · 18 m (169.1) · 18 m (175.2) | Official |
| Weight (per size) | per ski: 1550 g (156.1) · 1700 g (162.3) · 1800 g (169.1) · 1900 g (175.2) | Official |
| Construction | Semi-cap, ABS sidewalls all around | Official |
| Core | Poplar + ash pocket reinforcement | Official |
| Gender | Women | Official |
| Program / terrain | All-terrain (all-mountain), freestyle heritage | Official |
Sizes
- 156.1
- 162.3
- 169.1
- 175.2