Skis
Black Crows Atris Birdie
2026-27 season
Specs
| Waist width | 105 mm (all four sizes) | Official |
|---|---|---|
| Dimensions tip/waist/tail (per size) | 134/105/120 mm (160.2) · 135/105/122 mm (166.3) · 136/105/122 mm (172.1) · 138/105/122 mm (178.4) | Official |
| Sidecut radius (per size) | 19 m (160.2) · 19 m (166.3) · 19 m (172.1) · 20 m (178.4) | Official |
| Weight (per size) | 1625 g (160.2) · 1675 g (166.3) · 1800 g (172.1) · 1950 g (178.4) — per ski | Official |
| Construction | Semi-cap with ABS sidewalls all around | Official |
| Core | Poplar wood core with fiberglass | Official |
| Recommended mount point | -8 cm from center (factory line) | Third-party review |
Sizes
- 160.2
- 166.3
- 172.1
- 178.4