Snowboards
Bataleon Evil Twin
2026-27 season
Specs
| Flex | 5/10 (medium) | Official |
|---|---|---|
| Shape | 3D Twin — true twin outline with a 3BT-shaped 3D base | Official |
| Camber profile | Medium positive camber (tip-to-tail) | Official |
| Base tech (3BT) | Triple Base Technology (3BT) — flat centerbase underfoot, uplifted sidebases rising toward the nose and tail | Official |
| Nose uplift | Medium | Official |
| Tail uplift | Medium | Official |
| Insert location | Centered | Official |
| Core | Ultra Light Core (lightweight paulownia-blend wood core) | Official |
| Base material | Hyper Glide S (sintered base) | Official |
| Glassing / laminate | Tri-Ax Laminate (triaxial fiberglass) | Official |
| Core additive | C.S.T. Super Tubes | Official |
| Sidewalls | Flex Walls | Official |
| Terrain balance (official) | Park (high) · Resort (high) · Pow (lower) | Official |
| Sidecut radius (per size) | 7.9m (151) · 7.9m (154) · 8.0m (157) · 8.1m (159) · 8.0m (156W) · 8.1m (159W) | Official |
| Waist width (per size) | 247mm (151) · 250mm (154) · 253mm (157) · 255mm (159) · 262mm (156W) · 265mm (159W) | Official |
| Effective edge (per size) | 1148mm (151) · 1175mm (154) · 1202mm (157) · 1220mm (159) · 1193mm (156W) · 1220mm (159W) | Official |
| Tip / Tail width (per size) | 286mm (151) · 290mm (154) · 295mm (157) · 298mm (159) · 303mm (156W) · 308mm (159W) | Official |
| Reference stance (per size) | 51.5cm/20.3in (151) · 53.0cm/20.9in (154) · 55.0cm/21.7in (157) · 56.0cm/22.0in (159) · 55.0cm/21.7in (156W) · 56.0cm/22.0in (159W) | Official |
| Ability level (official) | All levels — forgiving enough to progress on, capable enough for advanced riders | Official |
Sizes
- 151
- 154
- 156
- 157
- 159
- 159