Skis
Atomic Redster X9S Revoshock S + I 12 GW
2026-27 season
See it at PTO SkiPTOECO is operated by PTO Ski, which sells this item.
Specs
| Waist width | 65 mm (all lengths) | Official |
|---|---|---|
| Sidecut | 112-65-98 mm (166) · 114-65-99.5 mm (174) · 116-65-102 mm (182) | Official |
| Radius | 14 m (166) · 14.8 m (174) · 15.6 m (182) | Official |
| Profile | Active Camber 0/100/0 (full camber, no rocker) | Official |
| Lengths | 166 / 174 / 182 cm | Official |
| Weight | 3278 g per ski w/ binding (174 cm) | Official |
| Core | Ultra Power Woodcore | Official |
| Metal | TI Powered (Titanal reinforcement) | Official |
| Sidewall | Ultrawall | Official |
| Base | World Cup Base Finish + Dura Edge | Official |
| Binding (included) | Atomic I 12 GW | Official |
| Binding DIN range | 4–12 | Official |
| Binding skier range (kg) | 49–120 kg / 108–264 lb (recommended skier body weight) | Official |
| Binding boot-length adjustment | 257–380 mm | Official |
| Binding mass | 889 g per binding | Official |
| Boot/sole compatibility | Alpine A (Adult, ISO 5355) + GripWalk A (Adult, ISO 23223); Auto GripWalk; TÜV certified | Official |
Sizes
- 166
- 174
- 182