Ski bindings
Atomic Redster Q9 Revoshock S + I 12 GW
2026-27 season
See it at PTO SkiPTOECO is operated by PTO Ski, which sells this item.
Specs
| Waist Width | 75 mm (all lengths) | Official |
|---|---|---|
| Sidecut (tip-waist-tail, mm) | 121-75-106 (153) · 123-75-107.5 (160) · 125-75-109 (167) · 127-75-110.5 (174) · 129-75-112 (181) | Official |
| Turn Radius | 11.8 m (153) · 12.6 m (160) · 13.4 m (167) · 14.2 m (174) · 15 m (181) | Official |
| Available Lengths | 153, 160, 167, 174, 181 cm | Official |
| Profile / Rocker | Active Camber 0/100/0 (full camber, no tip or tail rocker) | Official |
| Core | Power Woodcore | Official |
| Shape | All-Condition Piste Shape | Official |
| Base & edge tune | World Cup Base Finish, Dura Edge; Side Edge Angle 87°, Base Edge Angle 0.8°; Tip Protector | Official |
| Weight | 3189 g per ski (with I 12 GW binding, at 174 cm; manufacturer stated) | Official |
| Binding included | Atomic I 12 GW (integrated system / race-plate binding) | Official |
| Binding DIN range | 4–12 | Official |
| I 12 GW boot sole adjustment range | 257–380 mm | Official |
| Binding boot-sole compatibility | Alpine A (Adult, ISO 5355) + GripWalk A (Adult, ISO 23223); Auto GripWalk Compatible; TÜV certified | Official |
Sizes
- 153 cm
- 160 cm
- 167 cm
- 174 cm
- 181 cm