Ski bindings
Atomic Cloud Q14 Revoshock S + MI 12 GW
2026-27 season
See it at PTO SkiPTOECO is operated by PTO Ski, which sells this item.
Specs
| Waist Width | 75 mm | Official |
|---|---|---|
| Sidecut (tip-waist-tail, mm) | 119.5-75-104.5 (145) | 121-75-106 (152) | 123-75-107.5 (159) | 125-75-109 (166) | Official |
| Turn Radius | 11 m (145) | 11.8 m (152) | 12.6 m (159) | 13.4 m (166) | Official |
| Profile / Camber | Active Camber 0/100/0 | Official |
| Shape | All-Condition Piste Shape | Official |
| Core | Light Woodcore | Official |
| Metal laminate | TI Powered (internal Titanal laminate) | Official |
| Sidewall | Dura Cap Sidewall | Official |
| Base / edge | World Cup Base Finish; Dura Edge; Tip Protector | Official |
| Factory tune (edge angles) | Side edge 87 deg, base edge 0.8 deg | Official |
| Weight | 2755 g per ski (incl. MI 12 GW binding; 160 cm reference) | Official |
| Offered lengths | 145, 152, 159, 166 cm | Official |
| Binding (included) | Atomic MI 12 GW — DIN 4-12; recommended skier weight 58-140 kg (127-309 lbs); F80 (80 mm) brake; 895 g per binding; Auto GripWalk; TUV certified | Official |
Sizes
- 145
- 152
- 159
- 166